
NOVOSTI
naziv | stanje | cena bez Pdv-a |
Adapter 2D 16W | 4 | 653.40 |
Akumulatorska klema | 454 | 23.97 |
Al profil nadgradni sivi | 2 | 102.90 |
Ampermetar 72x72 | 1 | 695.00 |
Analog.tajmersa rezervnim hodom dnevni | 1 | 2566.90 |
Antenski F nastavk | 25 | 13.65 |
Antenski konektor | 24 | 5.85 |
Antenski spliter 1/2 5-1000 | 1 | 106.60 |
Antenski T razvodnik na Fkonektor | 9 | 18.85 |
Antenski TV dzek zens | 10 | 11.05 |
Armatura brodska 100W | 6 | 755.58 |
Armatura prava PVC | 21 | 59.92 |
Aut.osigurac 10A 240/415V | 19 | 120.00 |
Aut.osigurac 16A 240/415V | 7 | 120.00 |
Aut.osigurac 20A 240/415V | 42 | 120.00 |
Aut.osigurac 25A 240/415V | 27 | 120.00 |
Aut.osigurac 32A 240/415V | 15 | 120.54 |
Aut.osigurac 40A 240/415 | 21 | 162.50 |
Aut.osigurac 50A 240/415V | 1 | 178.75 |
Aut.osigurac 63A 240/415V | 19 | 148.11 |
Aut.osigurac 6A 240/415V | 21 | 120.05 |
Automatika LOA 24 | 1 | 7370.00 |
Automatski osig. C20 | 7 | 177.00 |
Automatski osig.10A,1p,C,6kA | 6 | 220.00 |
Automatski osig.20A,1p,B,6kA | 4 | 164.60 |
Automatski osig.20A,1p,C,6kA | 51 | 177.36 |
Automatski osig.25A,1p,B,6kA | 6 | 213.04 |
Automatski osig.25A,1p,C,6kA | 13 | 212.62 |
Automatski osig.32A,1p,B,6kA | 27 | 190.15 |
Automatski osig.40A,1p,B,6kA | 49 | 228.19 |
Automatski osig.40A,1p,C,6kA | 10 | 321.14 |
Automatski osig.63A,1p,B,6kA | 52 | 382.61 |
Automatski osig.63A,1p,C,6kA | 10 | 388.38 |
Automatski osig.6A,1p,B,6kA | 9 | 232.80 |
Automatski osigurac 6KLA 6-25A | 15 | 162.00 |
Automatski osigutac 3p. 40A C | 4 | 1015.00 |
Autop.prek.MC32 3PC10 | 4 | 713.40 |
Baterija 1,5V AA | 2 | 22.04 |
Baterija 1,5V AAA | 10 | 33.12 |
Baterija dugme CR2016/70 | 5 | 25.17 |
Baterija dugme CR2025/150 | 4 | 25.17 |
Bimetal TM 40 1,25-2,0A | 1 | 1480.05 |
Bimetal TM 40 2,0-3,2A | 1 | 1480.05 |
Bimetal TM 40 8,0-12,5A | 2 | 1480.05 |
Bimetal TRM 75-60 50-63A | 1 | 4146.00 |
Blok pomo}ni BP3 11 | 14 | 225.79 |
Blok pomo}ni HIAB 13S | 3 | 510.00 |
Blok pomo}ni HIAB 22S | 4 | 510.91 |
Brodsko staklo | 5 | 60.00 |
Bu`ir termi 6,4-3,2 | 5 | 41.52 |
Bu`ir termo 10/5mm-1m | 12 | 18.20 |
Bu`ir termo 14/7 | 1 | 25.48 |
Bu`ir termo 16/8 | 9 | 34.09 |
Bu`ir termo 2,4-1,2 | 5 | 33.61 |
Bu`ir termo 4,8-2,4 | 2 | 39.17 |
Bu`ir termo 8/4mm-1m | 4 | 14.56 |
Bu`ir termo 9,5-4,8 | 6 | 40.12 |
Caura bakarna 50mm | 1 | 100.27 |
Ce{alj bakarni | 1 | 200.00 |
Cetvor.priklj sa pekidacem 4/0 +P | 1 | 249.20 |
Cev inst.reb.F-11 | 245 | 6.88 |
Cev inst.reb.F-16 | 9 | 12.00 |
Cev inst.reb.F-29 | 10.5 | 15.31 |
Cev termo skup. fi 12 | 2 | 27.98 |
Digit.broja~ CE10J | 1 | 4595.00 |
Digit.broja~ CE15J | 2 | 2786.00 |
DM kutija za sklop. | 6 | 268.87 |
DM-sklopka 14-20A | 1 | 736.00 |
Dozna za gipr fi 60 | 9 | 22.43 |
Drzac fluo cevi g-13 | 49 | 41.07 |
ETI pomocni kontakt 01 1NC | 1 | 182.70 |
F konektor-TV | 13 | 10.99 |
F16W 2D PL-Q GR8 2Pi | 2 | 201.42 |
F28W 2D GR10 4Pi | 3 | 512.45 |
FALPS-1x6 A | 1 | 2600.00 |
Fastum buksna celicna | 68 | 2.78 |
FF@ 2,5 neizol. | 141 | 2.66 |
FKN-10mm2 | 23 | 41.00 |
Fluo cev 15W 6500K | 5 | 96.17 |
Fluo cev 18W GE | 450 | 36.49 |
Fluo cev 21W 6400K | 5 | 105.00 |
Fluo cev 28W 6500K | 5 | 133.00 |
Fluo cev 30W 6500K | 5 | 94.50 |
Fluo cev 32w T9 kru`na | 9 | 178.75 |
Fluo cev 36W | 140 | 58.50 |
Fluo cev 36W red "philips" | 8 | 216.60 |
Fluo cev 36W yellow"philips" | 9 | 171.00 |
Fluo cev 40W GE | 3 | 153.85 |
Fluo cev 4W/33 GE | 21 | 76.00 |
Fluo cev T5 13W 6400K | 2 | 80.50 |
Fluo cev T5 6W 6500k | 5 | 70.00 |
Fluo cev T5 8W 6500K | 2 | 52.50 |
Fluo sol. 160W | 5 | 151.87 |
Fluo sol. 250W | 75 | 18.38 |
FOP 1,5/6 | 10 | 4.21 |
FOP 2,5/6 | 19 | 4.02 |
FOP 4,6/6 | 7 | 8.60 |
Foto celija G18-2B2LA | 1 | 2376.00 |
Foto el.senzor XP-CR30E4 | 3 | 3004.56 |
Futrola za merni instrument | 1 | 400.00 |
FVP-1,5/6 | 79 | 1.70 |
G4 12V 10W sijal.halog. | 9 | 21.00 |
G4 12V 20W sijal.halog | 6 | 21.00 |
G6 35 230V 35W sijal.halog. | 9 | 38.50 |
G6 35 230V 50W sijal.halog. | 10 | 38.50 |
G9 220V 40W sija.halog.mat | 2 | 59.50 |
Greb.prek.BS-100K-53-U C | 1 | 5237.25 |
Greb.prek.BS-20-1186-U C | 1 | 1185.00 |
Greb.prek.BS-20-91-U C | 3 | 426.75 |
Greb.prek.BS-25-10-LK | 1 | 999.00 |
Greb.prek.BS-25-4531-U C | 2 | 1016.16 |
Greb.prek.BS-25-90-U C | 1 | 426.75 |
Greb.prek.BS-32-10-LK | 1 | 676.00 |
Greb.prek.BS-40-10-LK | 5 | 1485.00 |
Greb.prek.BS-40-10-U C | 7 | 1213.84 |
Greb.prek.MN 10-54 U | 4 | 309.14 |
Greb.prek.MN 40-10 U | 1 | 2114.00 |
Greb.prek.MN-16-19 U | 1 | 1348.20 |
Greb.prek.PNGBS-40-10 C | 2 | 1935.75 |
Greb.prek.PS-10-51-U | 1 | 309.14 |
Greb.prek.PS-10-53-U | 1 | 654.09 |
Greb.prek.PS-16-521-U | 2 | 716.05 |
Greb.prekida~ 16-51 | 8 | 303.36 |
Greb.sklopka BS 10-10 U C | 1 | 334.50 |
Grejac kvarcpec 1000w | 2 | 73.92 |
Greja~ 1500W MB Ni | 1 | 330.75 |
Greja~ 9KW | 2 | 925.00 |
Greja~ bojlera 2kw Leov | 1 | 545.30 |
Greja~ kipera ve}i | 2 | 1395.83 |
Greja~ za troetaznu pecnicu | 7 | 1045.00 |
Grejna ploca 180 | 1 | 787.29 |
Grlo E 27 sa plocicom | 2 | 17.93 |
Grlo E13 dvodel. | 20 | 62.10 |
Grlo E14 | 14 | 13.65 |
Grlo porcel. luster E 27 | 3 | 90.00 |
Grlo za fluo cev art.101 | 71 | 79.32 |
Grupna preklopka KP 125-N 125A 3P | 1 | 6720.75 |
Grupna preklopka KP 125-N 63A 3P | 1 | 5333.25 |
Grupna preklopka KP 250-N 250A 3P | 1 | 12458.25 |
GU10 220V 35W sijal.halog | 5 | 77.00 |
GU10 220V 50W sijal.halog | 10 | 77.00 |
Hilzna fi 0,5 | 350 | 0.98 |
Hilzna fi 0,75 | 190 | 1.16 |
Hilzna fi 1,0 | 150 | 1.16 |
Hilzna fi 1,5 | 230 | 1.33 |
Hilzna fi 10/12 | 158 | 3.40 |
Hilzna fi 2,5 | 265 | 1.61 |
Hilzna fi 4 | 347 | 2.38 |
HL 545 Vega | 1 | 394.90 |
HL Amazon 6k led | 5 | 95.70 |
Izolator SM-35 | 15 | 57.00 |
Izolator SM-51 | 10 | 76.00 |
Izolator SM-76 | 1 | 165.12 |
Izolir traka 15mmx10 - FASTER | 50 | 24.44 |
Izolovana cilin. cep utikac 0.5-1.5 c. PH4 | 50 | 7.36 |
Izolovana cilin. cep utikac 0.5-1.5 cr. PH4 | 50 | 6.02 |
Izolovana cilin. cep utikac 6/5 SSZ5 | 50 | 7.11 |
JCDR 230V 35W MR16 | 4 | 52.50 |
JCDR 230V 50W MR16 | 4 | 52.50 |
Kablovs. spojn. dvostr. 0,08-4mm | 5 | 224.25 |
Kablovs. spojn. petos. 0,08-4mm | 5 | 369.85 |
Kanal.40x40x2000 | 73 | 161.27 |
Kanal.60x60x2000-[ | 4 | 309.13 |
Kanalica 16x16 | 60 | 16.84 |
Kanalica inst.60x57mm bela | 2 | 205.14 |
Kanalica samolepljica 25x40 | 4 | 57.00 |
Kapa osig.DO1 | 40 | 23.64 |
Klema AL | 67 | 30.23 |
Klema porcelan 2x2,5 | 24 | 23.38 |
Klema redna 10mm | 2 | 73.02 |
Klema redna 4mm2 | 1 | 61.98 |
Klema redna 6mm | 10 | 45.50 |
Klema RNSS 4-16mm/4 skarina | 3 | 286.73 |
Klema VS FKN 4mm2 | 10 | 39.00 |
Klema VS FKN 6mm2 | 7 | 45.00 |
Kle{ta Krimp 4,6,8 | 1 | 1474.20 |
Kle{ta Krimp HT 301 | 1 | 1393.00 |
Kondezator 20 mF | 1 | 105.00 |
Kondezator 25 mF | 1 | 126.00 |
Kontakt glavni CN25 | 1 | 738.50 |
Kontaktor 1k.o.25A,230V AC | 2 | 1191.84 |
Kontaktor 9A | 3 | 462.47 |
Kontaktor HIMC 18/400V | 2 | 1670.00 |
Kontaktor PAK 6J/220V | 1 | 952.00 |
Konzola K-100 | 9 | 120.00 |
Kruta plasticna cev fi20 II 3m | 3 | 31.28 |
Ku}i{te 40/63 V | 2 | 509.02 |
Ku}i{te za T3 | 2 | 269.00 |
Kut.razv.6 uvoda | 2 | 102.60 |
Kutija montazna F60 | 52 | 3.54 |
Kutija PM 4 | 1 | 21.60 |
Kutija PM 5 | 2 | 74.40 |
Kutija PM 7 | 2 | 96.20 |
Kutija razv. OG 150x150 | 1 | 273.28 |
Kutija razvod.95x95 | 7 | 68.86 |
Kutija razvodna F-78 | 129 | 7.78 |
Kutija VM4 | 4 | 62.16 |
Lampa LED 16+1 | 2 | 417.95 |
Lampa LED 10w | 1 | 768.68 |
Lampa LED 19L punjiva | 1 | 364.70 |
Lampa LED 6w | 1 | 893.75 |
Led cev 9w | 5 | 202.33 |
LED drzaci UZ | 8 | 324.60 |
LED napajanje 100W | 1 | 747.99 |
LED napajanje 15W | 1 | 320.00 |
LED napajanje 25w | 1 | 390.00 |
LED napajanje 60w | 1 | 571.65 |
LED panel 24W 6400k NZ cet. | 1 | 779.90 |
LED panel 28w | 1 | 779.90 |
LED panel 600x600 40w | 1 | 1955.11 |
LED panel U/Z 12w 6400k ce. | 6 | 485.00 |
LED panel U/Z 3w 6400k ok | 4 | 139.21 |
LED panel U/Z 6W 6400K ce. | 2 | 325.00 |
LED reflektor 10W 6400K | 1 | 559.00 |
LED signalizator zelena 1mod | 5 | 390.47 |
LED sij. novako E14 4w Z | 57 | 106.52 |
LED sij. novako E27 12w B | 17 | 145.70 |
LED sij. novako E27 5w B | 8 | 69.82 |
LED sija. E14 4w 3000k plamen | 17 | 142.37 |
LED sijalica 15W E27 | 2 | 167.83 |
Led sijalica 20w | 21 | 263.61 |
LED traka 4,8w 3000k | 20 | 65.18 |
LED traka 4,8w 6400k | 23 | 69.00 |
LED trostruki signalizator crveni 230VAC | 5 | 621.53 |
Maska 1M bela | 2 | 41.40 |
Maska 4M bela | 1 | 91.80 |
Maska 7M bela | 2 | 105.00 |
Mod.prek.rastavljac 3-polni,80A,2,5mod,kleme16mm2 | 1 | 2163.00 |
Mod.prek.rastavlja~ 3-polni,63A,2,5mod,kleme16mm2 | 1 | 1784.00 |
Modul 0551 "proskit" | 1 | 743.00 |
Monta`na kutija nizaju}a | 18 | 104.16 |
Motalica 50m 4P - mitea | 1 | 6650.00 |
Motorna za{tita 20-25A | 1 | 3059.78 |
Namotaj CN 25/40 220V / 50Hz | 5 | 1107.00 |
Namotaj CN 25/40 380 | 5 | 1167.76 |
Namotaj CNM 75/100 380V | 1 | 2710.40 |
Namotaj CNN9/25 110V/50Hz | 2 | 726.37 |
Namotaj CNN9/25 12V/50Hz | 2 | 729.30 |
Namotaj CNN9/25 24V /50Hz | 2 | 726.37 |
Namotaj CNN9/25 380V/50Hz | 2 | 663.00 |
Namotaj CNN9/25 48V/50Hz | 2 | 729.30 |
Namotaj CNP-CNM | 1 | 384.75 |
Nati~ni dodatak G480/11 | 23 | 38.77 |
Navrtka PG 36 | 5 | 1.00 |
Nulta {ina 1P SP031-12 | 1 | 105.00 |
Nulta {ina 1P SP031-8 | 1 | 78.75 |
Obujmica 11-18 | 50 | 5.22 |
Obujmica E-fi 4 | 340 | 0.71 |
Obujmica E-fi 8 | 150 | 1.06 |
Obujmica OG 18-26 | 100 | 5.10 |
Okvir "Status"-4H | 8 | 114.80 |
Okvir 1-struki Fiorena | 20 | 25.14 |
Okvir 2-struki Fiorena | 1 | 53.02 |
Okvir 3-struki Fiorena | 2 | 88.74 |
Okvir 4-struki Fiorena | 1 | 146.36 |
Ormar razv. Golf N/Z 22 mod sa prov.vratima | 3 | 1063.13 |
Ormar razv. Golf N/Z 36 mod sa prov.vratima | 1 | 1252.56 |
Ormar razv. Golf N/Z 72 mod sa punim vratima | 1 | 2199.67 |
Ormar razv. Golf N/@ 24 mod.sa prov.vratima | 1 | 1011.21 |
Ormar razv. Golf P/@ 18 mod.sa prov.vratima | 3 | 1097.65 |
Ormar razv. Golf P/@ 24 mod.sa punim vratima | 2 | 972.35 |
Ormar razv. Golf P/@ 36 mod.sa prov.vratima | 1 | 1420.12 |
Ormar razv. Vector IP54, 12 mesta | 2 | 2293.39 |
Ormar razv. Vector IP54, 18 mesta | 2 | 2399.42 |
Ormar razv. Vector IP54, 24 mesta | 2 | 3100.11 |
Ormar razv. Vector IP54, 36 (2x18) mesta | 1 | 5069.65 |
Ormar razv. Volta N/Z 12 mod vrata | 1 | 605.46 |
Ormar razv. Volta N/Z 36 mod | 1 | 1858.70 |
Ormar razv. Volta N/Z 36 mod vrata | 1 | 562.35 |
Ormar razv. Volta N/Z 48 mod vrata | 1 | 711.52 |
Osigura~ 5x20 0,20A | 5 | 7.95 |
Osigura~ 5x20 0,30A | 9 | 8.85 |
Osigura~ 5x20 0,60A | 9 | 8.85 |
Osigura~ 5x20 0,10A | 10 | 8.82 |
Osigura~ 5x20 0,50A | 9 | 8.85 |
Osigura~ 5x20 0,5A | 10 | 8.85 |
Osigura~ 5x20 1,25A-T. | 42 | 6.05 |
Osigura~ 5x20 1,6A-T. | 14 | 6.30 |
Osigura~ 5x20 1A-T. | 24 | 8.85 |
Osigura~ 5x20 2,5A-T. | 20 | 8.94 |
Osigura~ 5x20 3,15A-T. | 16 | 8.85 |
Osigura~ 5x20 400mA-T. | 19 | 6.05 |
Osigura~ 5x20 4A-T. | 10 | 8.85 |
Osigura~ 5x20 800mA-T. | 6 | 6.05 |
Osigura~ 5x20 8A | 5 | 8.85 |
Osigura~ 5x20 F 5A | 13 | 8.46 |
Osigura~ automats. C20A-R1 | 2 | 164.21 |
Osigura~ automats. C45N-16A | 1 | 24.93 |
Osigura~ automats. C45N-20A | 13 | 24.93 |
Osigura~ automats. M1-63-B20 | 2 | 156.70 |
Osigura~ automats. PL6-C6/10 A | 1 | 166.95 |
Osigura~ Etimat "C" Ip 20A | 3 | 118.32 |
Osnova DO1 | 29 | 71.52 |
Osnova DO2 | 61 | 69.36 |
Osnova NVP-00/125A | 1 | 362.60 |
Osnova osigur.OPZ-25 | 21 | 94.89 |
Otpornik 15w H 1K | 3 | 40.00 |
Otpornik 25w H 1K | 3 | 360.00 |
Panel nagrad. kvadra.18 | 1 | 593.35 |
Panel nagrad. okrug 18w 2 | 2 | 438.35 |
Panel nagrad. okrug 24w | 1 | 1690.00 |
Panel nagrad. okrugli 28 w | 1 | 686.95 |
Papucica kablovska 1,5/4 mm | 15 | 5.87 |
Papucica kablovska izolovana 2,5 mm2 16A/14A | 129 | 4.59 |
Papu~.35/10 | 34 | 56.98 |
Papu~ica CP 16/10 | 1 | 43.59 |
Papu~ica CP 25/10 | 45 | 47.94 |
Papu~ica CP 25/8 | 82 | 27.30 |
Papu~ica CP 35/8 | 14 | 56.49 |
Papu~ica CP 50/10 | 13 | 62.28 |
Papu~ica CP 50/12 | 32 | 64.47 |
Pipalice za multimetar | 3 | 380.00 |
Plafonjer. montazna A3 naran | 1 | 394.25 |
Plafonjer. montazna narandzasta | 1 | 399.00 |
Plafonjer.m361-24cm 1x40w E27 | 1 | 700.00 |
Plafonjer.m364-24cm 1x60w E27 | 1 | 654.50 |
Plafonjera sa senzorom | 5 | 760.00 |
Plo~a krajnja VS 16-35 | 133 | 8.12 |
Plo~a krajnja VS 4-10 | 13 | 7.45 |
Plo~a monta`na 500x300 metalna | 1 | 637.32 |
Plo~a monta`na 650x500 metalna | 1 | 1251.57 |
Podsklop 3 priklj. | 2 | 162.00 |
Podsklop Multip procab 6g | 5 | 862.50 |
Pok.motora MMS32 10A | 1 | 2068.00 |
Poklopac dozne 100x100 | 4 | 13.60 |
Poklopac dozne fi 78 | 4 | 7.08 |
Poklopac maske 1 M | 2 | 28.20 |
Poklopac PNK 50 | 1 | 135.42 |
Poklopac za Al profil | 2 | 80.50 |
Pomoc. kont za kont D02 | 5 | 105.00 |
Pomoc. kont. za kont. D22 | 2 | 144.11 |
Pomoc.kont. za kont. D20 | 2 | 98.00 |
Pomocni kont za kont 1no-1nc | 1 | 530.60 |
Pomocni kontakt DMS-BP 11 | 5 | 180.00 |
Postolje za ELM | 5 | 236.05 |
Prek.serijski OG,10/16A,250V,IP55,1- polan | 7 | 243.40 |
Prek.Univ. OG, 10/16A,IP44,250V,1-polan | 3 | 205.50 |
Prekidac neizm. 607 Aling | 5 | 123.19 |
Prekidac obicni 605 Aling | 10 | 109.19 |
Prekidac preg 1/1 uski crveni | 7 | 42.87 |
Prekidac preg 2/2 crveni | 5 | 63.99 |
Prekida~ sumr.N/@, IP55 16A, 2-1000 Ix-a 16A | 2 | 1926.00 |
Prekida~ univerzalni 10/16A,250V Fiorena | 17 | 155.83 |
Prekida~ za ringlu 6+0 | 4 | 187.60 |
Prigu{nica el 4x36 | 2 | 500.00 |
Prigu{nica F 16W xr | 2 | 185.00 |
Prigu{nica F 20 xs | 116 | 141.53 |
Prigu{nica F 4/6/8 M/xr | 6 | 185.00 |
Prigu{nica F 40 xs | 7 | 234.75 |
Prigu{nica F 7/13 xr | 7 | 185.00 |
Prigu{nica F 7/9/11 xr | 2 | 185.00 |
Prigu{nica NaVp 150W natrijum | 2 | 537.55 |
Prigu{nica NaVp.J-70RS | 26 | 428.40 |
Priklj. dvop.ker.SET Q-OG | 5 | 142.20 |
Priklj.dvo.prenosna 230 I | 25 | 95.56 |
Priklj.trop.4151 | 13 | 181.76 |
Prikljucnica monofazna | 9 | 112.80 |
Priklju~nica EPP 3253-5x32A | 2 | 500.15 |
Prirubnica 1M | 2 | 34.80 |
Prirubnica 4M | 1 | 58.20 |
Prirubnica 7M | 2 | 68.70 |
Produzni kabal 5g/3m | 1 | 697.20 |
Provod.silikon S/F 1,5 | 80.5 | 26.66 |
Provod.silikon S/F 2,5 | 5 | 46.57 |
Provod.silikon S/F 4 | 10 | 69.12 |
Provodnik JY (ST) Y 2x2x0,6 | 100 | 15.57 |
Provodnik LS 2x0,75 zvucni | 33 | 17.38 |
Provodnik P 1,5 | 720 | 10.41 |
Provodnik P 2,5 | 755 | 16.57 |
Provodnik P/F 0,75 | 700 | 5.08 |
Provodnik P/F 10 | 8 | 80.63 |
Provodnik P/F 16 | 325 | 101.34 |
Provodnik P/F 4 | 91 | 26.45 |
Provodnik P/L 2x0,75 | 105.5 | 13.45 |
Provodnik PPJ 3x1,5 | 131 | 42.10 |
Provodnik PPJ 3x2,5 | 49.5 | 71.34 |
Provodnik PPJ 5x2,5 | 43.5 | 101.99 |
Provodnik PPL 2x0,75 | 1.5 | 17.21 |
Provodnik PPOO 5x4 | 35 | 191.65 |
Provodnik PPR 2X1.5 | 231 | 21.86 |
Provodnik PPR 3x1,5 | 46 | 33.30 |
Provodnik PPR 3x2,5 | 233 | 52.01 |
Provodnik PPY 2x1,5 | 43 | 30.07 |
Provodnik PPY 3x1,5 | -2.5 | 47.49 |
Provodnik PPY 3x2,5 | 52 | 65.14 |
Provodnik PPY 5x1,5 | 67 | 60.03 |
Provodnik PPY 5X4 | 7.5 | 171.70 |
Provodnik TV RF75 | 48.5 | 11.01 |
Provodnik ZN/S 16 gumeni za varenje | 44 | 148.93 |
Provodnik ZN/S 25 gumeni za varenje | 13.5 | 225.42 |
PSK-10 | 1 | 19.80 |
R7S 150W 78mm | 5 | 53.67 |
R7S 300W 118mm | 4 | 42.00 |
Rastavlja~ SMD 63A | 2 | 1320.00 |
Raster 2x18WL 300 DRM N | 1 | 1303.02 |
Raster 2x36WL 1200 DRM N | 1 | 1815.00 |
Redna klema 2x2,5 mm2 | 3 | 25.00 |
Redna klema 2x4mm2 | 5 | 45.83 |
Reflektor M4013 SMD LED 10w cr. | 1 | 617.50 |
Regal PNK 50x30 | 1 | 233.35 |
Rele asimet.faza | 1 | 2075.40 |
Rele term.0,16-0,26 | 2 | 1612.05 |
Rele vremenski EPVR-15 | 1 | 321.14 |
Relej astabilni EAR | 2 | 2161.27 |
Relej ELM 55.02/12V | 7 | 242.00 |
Relej PR-58 | 1 | 242.00 |
RF konektor zenski TV | 2 | 7.09 |
Ringla Fi 145 | 1 | 498.95 |
Sig. tinjalica za DIN-{inu | 12 | 78.75 |
Sijalica 15W B15D- tung | 4 | 24.00 |
Sijalica 25W E14 kugla-blue | 19 | 28.05 |
Sijalica 25W E14 kugla-green | 19 | 28.05 |
Sijalica 25W E14 kugla-orange | 9 | 27.79 |
Sijalica 25W E14 kugla-red | 7 | 28.05 |
Sijalica 25W E14 kugla-yellow | 18 | 27.79 |
Sijalica 25W E14 sve}a blue | 9 | 25.60 |
Sijalica 25W E14 sve}a grin | 8 | 25.60 |
Sijalica 25W E14 sve}a red | 2 | 26.24 |
Sijalica 25W E14 sve}a yellow | 6 | 26.69 |
Sijalica 25W E14 sve}a-tung | 10 | 0.00 |
Sijalica 40W E14 sve}a-tung | 98 | 36.04 |
Sijalica 40W E27 green-tung | 1 | 24.00 |
Sijalica 40W E27 G80 GE | 9 | 76.50 |
Sijalica 60W E27 G80 tung | 3 | 76.50 |
Sijalica 100W A55 E27 | 15 | 18.62 |
Sijalica 100W E27 GE | 9 | 34.94 |
Sijalica 200W "GE" | 1 | 91.96 |
Sijalica 200W A70 e27 | 49 | 35.50 |
Sijalica 400w E40 | 0 | 0.00 |
Sijalica 40w A55 E27 | 174 | 25.39 |
Sijalica 40W E14 za aspir. | 2 | 70.00 |
Sijalica 40W E27 bist. kugla | 11 | 28.00 |
Sijalica 60w A55 E27 | 98 | 15.91 |
Sijalica 60W E14 bist. sveca | 93 | 29.74 |
Sijalica 60W E27 GE | 5 | 24.05 |
Sijalica 75W A55 E27 | 520 | 18.16 |
Sijalica 75W E27 GE | 11 | 26.04 |
Sijalica fluo 25W E27 | 10 | 151.00 |
Sijalica fluo 26w 2 pin | 6 | 112.01 |
Sijalica fluo 2pina 9W 60V G23 | 10 | 242.00 |
Sijalica fluo 9w E14 | 1 | 113.29 |
Sijalica halogena 12V 50W GU 5.3 | 10 | 82.00 |
Sijalica halogena 35W GU10 | 27 | 140.83 |
Sijalica halogena 50W GU10 | 18 | 140.00 |
Sijalica LED 1W GU10 | 16 | 688.24 |
Sijalica LED 1W GU53 | 18 | 590.00 |
Sijalica LRF 125W | 33 | 197.17 |
Sijalica R50 40W | 7 | 52.50 |
Sijalica sig.AD-22-DS-G | 11 | 65.52 |
Sijalica sig.AD-22-DS-R | 30 | 64.34 |
Sijalica sig.AD-22-DS-Y | 38 | 65.52 |
Sijalica signalna 5W | 44 | 13.37 |
Sijalica spiralna T3 23W | 9 | 200.00 |
Sijalica {tedna E14 LED 3,5W | 5 | 119.04 |
Sijalica {tedna E27 LED 5W | 4 | 241.31 |
Sijalica {tedna E27-15 W | 8 | 202.00 |
Sijalica {tedna E2720 W | 3 | 218.13 |
Sijalica vagonska 24V 6OW | 10 | 50.96 |
Sijalica za frizider 15W | 5 | 65.32 |
Sijalica za rernu 15W | 2 | 56.49 |
Sijalice MTH RX75 150W | 1 | 567.00 |
Sklopka CN25 220V | 1 | 4853.46 |
Sklopka DMS 25 0,4-0,63A | 1 | 1854.75 |
Sklopka jednopolna OG | 1 | 131.40 |
Sklopka medjugajtanska | 11 | 81.00 |
Sklopka naizmeni~na 10A 250V 1M | 8 | 93.00 |
Sklopka seriska 312B | 6 | 129.48 |
Sklopka seriska OG | 25 | 140.23 |
Sklopka unakrsna "Status" | 25 | 152.00 |
Sklopka za{.mot.MS25 0,4-0,63A | 3 | 1310.67 |
Sonda za bojler | 2 | 128.80 |
Spojnica PNK 100 | 10 | 36.00 |
Spot lampa 2xE14 40w si. 320 | 1 | 1280.00 |
Spot lampa 410 1xE14 40W | 1 | 740.00 |
Starter 4-22W | 81 | 20.70 |
Starter 4-65W | 65 | 21.26 |
Step.automat XBS | 5 | 1660.00 |
Stezaljka redna petopolna | 6 | 64.00 |
Stezaljka za oluk | 2 | 76.75 |
Strela LED 9w | 2 | 381.36 |
Svetiljka 53110-2 | 1 | 1410.00 |
[ina za faze, 1p,12 mod.10mm2 | 13 | 164.80 |
[ina za faze, 3p,12 mod.10mm2 | 39 | 315.48 |
[ina za faze, 3p,57 mod.10mm2 | 6 | 1410.00 |
[inski tajmer PM-T5 | 1 | 1955.63 |
T3-razvodnik | 1 | 157.80 |
Tast.za zvono sa SS-premijer | 14 | 149.85 |
Taster dvostruki | 2 | 45.60 |
Taster sa bravicom | 1 | 383.00 |
Taster svetlo 10/16A,250V,1p, Fiorena | 1 | 209.75 |
Taster-T22 R1-11-G | 2 | 117.60 |
Telefonska prikljucnica 1/1 | 1 | 60.00 |
Telefonska prikljucnica 2/1 | 5 | 72.00 |
Term. relej-bimetal 1-1,6A | 2 | 390.60 |
Term. relej-bimetal 0,63-1A | 1 | 396.67 |
Term. relej-bimetal 1,6-2,5A | 4 | 397.14 |
Term. relej-bimetal 17-25A | 1 | 761.25 |
Term. relej-bimetal 2,5-4A | 1 | 391.48 |
Term. relej-bimetal 7-10A | 1 | 393.75 |
Termostat za boj.sigurn. | 1 | 403.90 |
Termostat za kvarcnu grejalicu | 2 | 91.35 |
Termostat za TA pe} nalegaj.za{titni | 1 | 303.07 |
Tinjalica | 15 | 32.86 |
Trafo 230/2x14V 300VA | 1 | 3720.00 |
Trostruki okvir "Status" | 9 | 82.00 |
TV konektor | 43 | 13.53 |
Umetak kalibrac. 35A | 55 | 12.40 |
Umetak kalibrac. 50A | 72 | 13.40 |
Umetak kalibrac. KU 10 | 29 | 10.43 |
Umetak kalibrac. KU 25 | 21 | 23.54 |
Umetak kalibrac. KU 6 | 58 | 12.10 |
umetak toplj. 50A | 10 | 81.90 |
Umetak toplj. 63 A | 10 | 87.50 |
Umetak toplj. D01 10A | 10 | 14.98 |
Umetak toplj. D01 2A | 28 | 19.70 |
Umetak toplj. D01 4A | 30 | 18.92 |
Umetak toplj. D01 6A | 80 | 18.13 |
Umetak toplj. DO2 20A | 5 | 15.76 |
Umetak toplj. DO2 25A | 25 | 15.76 |
Umetak toplj. NVT 00 80A | 5 | 264.41 |
