ELEKTRODE
Elektrode za zavarivanje i navarivanje čelika, za žljebljenje i sečenje, za zavarivanje visokolegiranih čelika i sivog liva;
Žica svih vrsta za zavarivanje: za zavarivanje u zaštiti CO 2 gasa, za zavarivanje EPP postupkom, za zavarivanje po TIG postupku i žice za gasno-plameno zavarivanje.
U našoj ponudi materijala za zavarivanje imamo proizvode, jednog od vodećih Američkih proizvođača dodatnih materijala za zavarivanje LINCOLN, sa svojim proizvodnim pogonom u Istambulu (ASKAYNAK) Turska. Svaki proizvod poseduje najpriznatije svetske ateste (RWTUV, DB, ABS, BV, LRS, GL, DNV, GOST, NAKS i SEPRO). Fabrika u Istanbulu je primer najsavremenije tehnologije izrade dodatnih materijala za zavarivanje i trenutna proizvodnja je oko 35 - 40 hiljada tona godišnje.
U ponudi imamo i elektrode Grčkog proizvodjaca ERLIKON. Fabrika elektroda Erlikon u Kilkis-u, je trenutno najveći Grcki proizvodjač elektroda za zavarivanje. Fabrika ima godisnji kapacitet proizvodnje od 80.000 tona žice i prerade od 12.000 tona proizvoda za zavarivanje.
Kompletan asortiman i cenovnik elektroda Vam možemo dostaviti na Vaš zahtev.

U ponudi su sve vrste materijala za zavarivanje prema standardu JUS , ISO.




Za proizvode iz asortimana elektroda proizvođača: Erlikon, Elvaco, Lincoln i Jasenice, posedujemo sve Ateste.
UPOREDNA TABLICA ELEKTRODA
| ELVACO | PLUZINE | JESENICE | ERLIKON | LINCOLN |
| EL. 27r - 30r | PIVA 130 rr | RUTILEN 2000S | FINO | AS R 143 |
| EL.13 r | PIVA 131 rr | EMONA | / | AS R 143 |
| EL.10 r | PIVA 110 r | JADRAN S | SIDEROOT | AS R 143 |
| EL.61 b | PIVA 150 b | EVB 50 | SUPER B | AS B 248 |
| EL.83 b - 65 rFe | PIVA 160 b | EVB 60 | / | AS DA-708 |
| EL 58 C MO | / | Celkord Mo | / | AS S-7010-MO |
| EL.85 b Cr Mo | PIVA 351 b | EVB Cr Mo | / | AS DA 774 |
| EL.70 b 2 CrMo | PIVA 352 b | EVB 2 Cr Mo | / | AS DA 777 |
| EL. 98 Ni | PIVA 98 Ni | Superfonte Ni | SIDEFONTE NI | AS PIK 98 SUPER |
| EL. Cu Ni | PIVA Cu Ni | Superfonte Ni Cu | / | AS PIK 65 |
| EL. 55 Ni Fe | / | Superfonte Ni Fe | / | AS PIK 55 |
| EL. 250 r | PIVA 430 b | E-DUR 300 | / | AS SD-300 |
| EL. 350 r | PIVA 440 b | E-DUR 400 | / | AS SD-350 |
| EL. 500 r | / | E-DUR 500 | / | / |
| EL. 650 r | PIVA 460 b | E-DUR 600 | SIDEDUR 600B | AS SD 60 |
| / | PIVA 19/9 | Inox R 19/9 Nb | / | AS P-347 |
| EL.19/9 N.c | PIVA 19/9 R | Inox R 19/9 Lc | SIDENOX 308 | AS P 308 L |
| EL.19/12/3 MoNb | PIVA 19/9/3B | Inox R 19/12/3 Nb | / | AS P-316 S |
| EL.21/9/2 Mn | PIVA18/8/6 | Inox R 18/8/6 | / | AS P 308 MN |
| EL.25/20 | PIVA 25/20 | Inox 25/20 | / | AS P 310 R |
| EL.20/9/3 Mo | PIVA 29/9 | Inox 29/9/A | SIDENOX 312 | AS P 312 |
| EL.50 - 58 C | / | Celkord FE | / | AS S 6010 |
| EL.17 Fe | / | Inox 17 Fe | / | / |
| / | / | AL.5 Si | / | AS AL SI 5 |
| / | / | Inox 22/12/3 Fe | / | AS P 309 MO |
| / | / | AL 12 Si | / | AS AL SI 12 |
| Zica 37 g | PIVA 37 g | Vp 37 | OXY FUEL | / |
| / | PIVA 60 | Vac 60 | WIRE SIDEFIL | AS SG 2 |
| Multizen 40 W | / | Cr WC 600 | / | / |
| EL. 54 B 2.5 Ni | / | EVB 2.5 Ni | / | / |
| EL. 19/12/3 NC | / | Inox 19/12/3 Nc | / | AS P 316 L |
Oprema za GAS ZAVARIVANJE i SEČENJE
U ponudi imamo opremu za gasno zavarivanje i rezanje u koju spadaju:
Regulacioni ventili za tehničke gasove;
Plamenici za zavarivanje;
Gorionici za rezanje;
Univerzalni držači za plamenike i grejanje;
Garniture za rezanje, zavarivanje i grejanje;
Mlaznice za rezanje, žljebljenje i grejanje.

Regulacioni ventili sa pokazačem pritiska

Plamenici za zavarivanje
BRUSNE PLOČE
Veliki asortiman abrazivnih proizvoda za sečenje i brušenje metala, brusne ploče i rezne ploče, brenda ISKRA flex.
| br. | Brusna ploča za metal |
| 1. | 115x3x22/A |
| 2. | 125x3x22/A |
| 3. | 178x3x22/A |
| 4. | 230x3x22/A |
| 5. | 300x3x32/A |
| 6. | 350x3.5x32/A |
| 7. | 115x6x22/A |
| 8. | 125x6x22/A |
| 9. | 178x6x22/A |
| 10. | 230x6x22/A |
| 11. | 400x4x40/A |
| 12. | 115x1x22 |
| 13. | 115x1,6x22 |
| 14. | 125x1x22 |
| 15. | 125x1,6x22 |
| 16. | 178x1,6x22 |
| 17. | 230x1,6x22 |
| 18. | 230x2x22 |
| br. | Brusne ploče za nemetale |
| 1. | 115x3x22/C |
| 2. | 125x3x22/C |
| 3. | 178x3x22/C |
| 4. | 230x3x22/C |
| br. | Lamelni disk |
| 1. | 115x22/A |
| 2. | 180x22/A |
| 3. | 115x22/Z |
| br. | Dijamantska rezna ploča |
| 1. | 115x22 |
| 2. | 180x22 |
| 3. | 230x22 |
| br. | Dijamantska rezna ploča za beton |
| 1. | 115x22 |
| 2. | 180x22 |
| 3. | 230x22 |
MAŠINSKI VIJCI
Vijčana roba u velikom asortimanu po zahtevima kupaca, kako standardne tako i vanstandardne u svim kvalitetima.

JUS M B1 051 - 053 - 059 - 060

JUS M B1 126 - 120

JUS M B1 103 - 111 - 118

JUS M B1 130 - 135 - 136
© Velemajstor doo