KATALOZI
Maloprodajni cenovnik kvadratnih i pravougaonih cevi
* Sve cevi u našoj ponudi su izrađene od kvalitetnog toplovaljanog čelika u standardnim fabričkim dužinama od 6 metara.
Pogledajte uslove transporta robe.
| Naziv artikla | Težina kom | Cena po kg sa PDV | Cena po m sa PDV | Cena po kom sa PDV |
| Kvadratna cev 20x20x2 | 6.70 kg | 122 din. | 136 din. | 817 din. |
| Kvadratna cev 25x25x2 | 8.60 kg | 122 din. | 175 din. | 1.049 din. |
| Pravougaona cev 30x20x2 | 8.60 kg | 122 din. | 175 din. | 1.049 din. |
| Kvadratna cev 30x30x2 | 10.50 kg | 122 din. | 214 din. | 1.281 din. |
| Pravougaona cev 40x20x2 | 10.50 kg | 122 din. | 214 din. | 1.281 din. |
| Pravougaona cev 40x30x2 | 12.80 kg | 122 din. | 260 din. | 1.562 din. |
| Kvadratna cev 40x40x2 | 14.20 kg | 122 din. | 289 din. | 1.732 din. |
| Pravougaona cev 50x30x2 | 14.20 kg | 122 din. | 289 din. | 1.732 din. |
| Kvadratna cev 50x50x2 | 19.30 kg | 122 din. | 392 din. | 2.355 din. |
| Pravougaona cev 60x40x2 | 18.00 kg | 122 din. | 366 din. | 2.196 din. |
| Kvadratna cev 60x60x2 | 22.20 kg | 122 din. | 451 din. | 2.708 din. |
| Pravougaona cev 80x40x2 | 22.20 kg | 122 din. | 451 din. | 2.708 din. |
| Pravougaona cev 80x60x3 | 36.50 kg | 122 din. | 742 din. | 4.453 din. |
| Kvadratna cev 80x80x3 | 44.20 kg | 122 din. | 899 din. | 5.392 din. |
| Pravougaona cev 100x40x3 | 36.50 kg | 122 din. | 742 din. | 4.453 din. |
| Pravougaona cev 100x50x3 | 41.50 kg | 122 din. | 844 din. | 5.063 din. |
| Pravougaona cev 100x60x3 | 44.20 kg | 122 din. | 899 din. | 5.392 din. |
| Kvadratna cev 100x100x3 | 54.50 kg | 122 din. | 1.108 din. | 6.649 din. |
Transport!
Za više informacija o uslovima transporta posetite ovu stranicu : Uslovi transporta
© Velemajstor doo